<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triathlon Team Braunschweig</title>
	<atom:link href="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog</link>
	<description>immer in Bewegung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 08:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Ein Wochenende voller Sonnenschein</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/ein-wochenende-voller-radkilometer/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/ein-wochenende-voller-radkilometer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 05:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag lachte die Sonne auf Niedersachsen herunter. Die Frauenmannschaft in Bokeloh konnte sich beim erstern Wettkampf über das Wetter wirklich nicht beschweren. Um ihnen den Einstieg noch zusätzlich zu versüßen, reisten einige Unterstützer &#8220;die paar Kilometer bis Bokeloh&#8221; mit dem Rad an oder begleiteten die Frauen gleich den ganzen Weg und boten sich als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag lachte die Sonne auf Niedersachsen herunter. Die Frauenmannschaft in Bokeloh konnte sich beim erstern Wettkampf über das Wetter wirklich nicht beschweren. Um ihnen den Einstieg noch zusätzlich zu versüßen, reisten einige Unterstützer &#8220;die paar Kilometer bis Bokeloh&#8221; mit dem Rad an oder begleiteten die Frauen gleich den ganzen Weg und boten sich als Ruhepol in der hektischen Wettkampfvorbereitung an. Zwischendurch wurde noch getestet ob das Eis in Hannover genau so schmeckt wie in Braunschweig, wie gut Triathlonräder eigentlich für Waldwege geeignet sind und ein Übermütiger musste noch testen wie es eigentlich so ist, wenn man mit 40 km/h auf dem Asphalt landet &#8211; leider bedürfen seine Ausführungen diesbezüglich noch der Interpretation, da ihr Sinn noch nicht vollständig entschlüsselt werden konnte: Aaaaahhhhhhhhhh, auaaaaaaaaaa.</p>
<p>Angekommen in Bokeloh wurde noch die Laufstrecke beschriftet und kräftig angefeuert. Es entstanden auch noch viele viele Bilder, von denen einige ihren Weg auf die Internetseite finden werden. Der verkaufte Kuchen sowie die Bratwurst haben die Qualitätskontrolle übrigens passiert und genügen TTB-Standards.</p>
<p>Sonntag Morgen musste auch noch eine kleine Runde Rad gefahren werden, da das Wetter schon wieder zum Jubeln war. So wurde denn auch ohne Rücksicht auf die Gefühle anderer Radfahrer durch flottes Tempo der Endorphinausstoß maximiert. Montag Abend wird am Heidbergsee dieses grandiose Wetter noch zur Vorbereitung auf Freiwasserwettkämpfe genutzt. Neoschwimmen mit Grillen, wobei das Grillen für die kommenden Wettkämpfe sicher den größeren Formbeitrag liefert. <img src='http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bilder vom Wettkampf gibt es <a title="hier" href="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/triathlon-bokeloh/">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/ein-wochenende-voller-radkilometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte der Segelohren ist Eine voller Missverständnisse und Fehlinterpretationen</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/die-geschichte-der-segelohren-ist-eine-voller-missverstandnisse-und-fehlinterpretationen/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/die-geschichte-der-segelohren-ist-eine-voller-missverstandnisse-und-fehlinterpretationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Der gemeine Großstädter lässt sich am ersten Mai die Sonne auf die noch ungebräunte Haut scheinen. Nicht so die TTB-Athleten! Gemäß dem Motto des Tages wurde harte Arbeit auf dem Rad verrichtet.  Pünktlich um 11:45 war Abfahrt in Richtung Harz. Über Wolfenbüttel, Schladen und Goslar ging es in den Anstieg nach Clausthal-Zellerfeld. Auf dem Weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der gemeine Großstädter lässt sich am ersten Mai die Sonne auf die noch ungebräunte Haut scheinen. Nicht so die TTB-Athleten! Gemäß dem Motto des Tages wurde harte Arbeit auf dem Rad verrichtet.  Pünktlich um 11:45 war Abfahrt in Richtung Harz. Über Wolfenbüttel, Schladen und Goslar ging es in den Anstieg nach Clausthal-Zellerfeld. Auf dem Weg dorthin wurden wie immer Ortsschildsprints ausgetragen, gegen den Wind gekreiselt und bewegende Themen der Weltgeschichte diskutiert. Hierbei stellte der vereinsinterne Aerodynamik-Experte des TTB fest, dass Segeleohren entgegen der landläufigen Meinung nicht beim Bergabfahren bremsen und ihre Geschichte ohnehin von Missverständnissen und Fehlinterpretationen geprägt ist. Ein konkreter Beweis wurde jedoch nicht erbracht. Bei den nächsten Radausfahrten sind hierzu zusätzliche Messreihen geplant. Die weitere Diskussionen wurden von den ersten Bergen des Harz unterbrochen. Nach Clausthal-Zellerfeld ging es dann auf die rasante Abfahrt über Altenau und entlang der Oker bis nach Goslar. Dort wurde die Ausfahrt mit Spaghetti-Eis und Cola beendet. Die Rückfahrt mit der Bahn endete für einen TTB-Athleten allerdings im Polizei-Gewahrsam, nachdem er sich völlig hemmungslos über die geltenden Beförderungsvorschriften hinweg gesetzt hatte. Nach kurzer Feststellung der Personalien wurde (trotz lautstarken Protests seiner Vereinskameraden) von weiteren Strafen abgesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/die-geschichte-der-segelohren-ist-eine-voller-missverstandnisse-und-fehlinterpretationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berg- und Ortsschildsprintwertung am Rieseberg</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/berg-und-ortsschildsprintwertung-am-rieseberg/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/berg-und-ortsschildsprintwertung-am-rieseberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Bahntraining am Dienstag stand am Mittwoch ein besonderes Highlight auf dem Trainingsplan: Ein TTB-Kriterium mit Berg- und Ortsschildsprintwertung. Los ging&#8217;s vom Kreisel in Querum zum sagenumwogenen Rieseberg. Die anfangs ruhige Grundlagenfahrt wurde schon kurz hinter Hordorf von einem erfolgreichen Ausreißversuch unterbrochen, welcher jedoch in Höhe Wohld wieder der Vergangenheit angehörte. Nachdem sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Bahntraining am Dienstag stand am Mittwoch ein besonderes Highlight auf dem Trainingsplan:</p>
<p>Ein TTB-Kriterium mit Berg- und Ortsschildsprintwertung.</p>
<p>Los ging&#8217;s vom Kreisel in Querum zum sagenumwogenen Rieseberg. Die anfangs ruhige Grundlagenfahrt wurde schon kurz hinter Hordorf von einem erfolgreichen Ausreißversuch unterbrochen, welcher jedoch in Höhe Wohld wieder der Vergangenheit angehörte. Nachdem sich die Gruppe gesammelt hatte ging es in lockerer Fahrt zur ersten Bergwertung. Diese wurde auf den letzten Metern zwischen zwei Fahrern entschieden, welche die entstandene Lücke für einen erneuten Ausreißversuch nutzen.</p>
<p>Gegen Ende der ersten von zwei Runden wurden aber auch diese Ausreißer vom großen Hauptfeld wieder eingeholt.</p>
<p>Nach dem ersten Ortsschildsprint bekam der erfolgreiche Fahrer aber enorme Probleme am Berg und wurde gnadenlos nach hinten durchgereicht. Er erreichte nur mit Mühe die Bergwertung, konnte sich aber in der Abfahrt wieder an die Spitzengruppe heranarbeiten.</p>
<p>So ging es locker bis kurz vor Ende der zweiten Runde, denn dort stand die zweite und letzte Ortsschildwertung an. Wieder konnte diese vom gleichen Fahrer entschieden werden, jedoch nur, weil im Hauptfeld teilweise mit unsportlichen Methoden gearbeitet wurde&#8230;</p>
<p>Danach hatten eigentlich alle genug, die Beine waren dick, und es ging in lockerer Fahrt nach Hause.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/berg-und-ortsschildsprintwertung-am-rieseberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das TTB Radtechnikseminar – oder wie man Kurven fährt ohne umzufallen…</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/das-ttb-technikseminar-oder-wie-man-kurven-fahrt-ohne-umzufallen/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/das-ttb-technikseminar-oder-wie-man-kurven-fahrt-ohne-umzufallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Endlich stand wieder die langersehne Ruhewoche auf dem Plan. Das Team nutze diese und versuchte die Geheimnisse der Radbeherrschung zu ergründen. Nach dem Aufwärmen, es bestand aus Gleichgewichtsübungen und gegenseiteigen Abstützen mit Partner im Stand, wurde an der optimalen Brems- und Kurventechnik gearbeitet. Fotos gibt es hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich stand wieder die langersehne Ruhewoche auf dem Plan. Das Team nutze diese und versuchte die Geheimnisse der Radbeherrschung zu ergründen.</p>
<p>Nach dem Aufwärmen, es bestand aus Gleichgewichtsübungen und gegenseiteigen Abstützen mit Partner im Stand, wurde an der optimalen Brems- und Kurventechnik gearbeitet.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-content/uploads/2012/04/DSC06364_1.jpg" rel="lightbox[84]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-117" src="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-content/uploads/2012/04/DSC06364_1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: left">Fotos gibt es <a href="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/?page_id=106&amp;preview=true">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/das-ttb-technikseminar-oder-wie-man-kurven-fahrt-ohne-umzufallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und da sind sie wieder!</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/und-da-sind-sie-wieder/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/und-da-sind-sie-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche wurde gestrampelt, gelacht, gelitten, jetzt melden sich 10 Athleten des TTB nach ihrem erfolgreichen Trainingslager wieder zurück in Braunschweig. Mit diszipliniertem Training hauptsächlich auf dem Rad sollten Grundlagen für die kommende Saison geschaffen werden. Das Ziel ist erreicht auch wenn die Trainingsdisziplin unter dem ein oder anderen Bergsprint, Ortsschildsprint oder spontanem Zeitfahren leiden musste. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Woche wurde gestrampelt, gelacht, gelitten, jetzt melden sich 10 Athleten des TTB nach ihrem erfolgreichen Trainingslager wieder zurück in Braunschweig. Mit diszipliniertem Training hauptsächlich auf dem Rad sollten Grundlagen für die kommende Saison geschaffen werden. Das Ziel ist erreicht auch wenn die Trainingsdisziplin unter dem ein oder anderen Bergsprint, Ortsschildsprint oder spontanem Zeitfahren leiden musste. Auf Mallorca wurden in einer Woche 700 km und über 8000 Höhenmeter bewältigt. Offene Wadenplatzer und Lachkrämpfe wurden in Kauf genommen und sorgten für beste Stimmung. Viel Glück hatte die Truppe mit dem Wetter (um 20 °C mit Sonne) und den Reifen (10 Leute, 7 Tage, 1 Platter Reifen). Das Wetter in Braunschweig ist auch auf unserer Seite und sorgt für die Einhaltung der nun nötigen Ruhezeit <img src='http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<div id="attachment_81" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-content/uploads/2012/04/P3290136_small.jpg" rel="lightbox[78]"><img class="size-medium wp-image-81" src="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-content/uploads/2012/04/P3290136_small-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Auf dem Gipfel der &quot;Königsetappe&quot; - Die TTBler nach dem Ansteig von Sa Calobra</p></div>
<p style="text-align: center"> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/und-da-sind-sie-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Belastungswoche</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/erste-belastungswoche/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/erste-belastungswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 23:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Da hat der ein oder andere regelmäßige Badegast in Gliesmarode bestimmt gedacht er hat sich verhört: TTB-Athleten die über zu leichtes Stabitraining lästern? Beim Training? Außerhalb der Ruhewoche?! Das kann eigentlich nicht sein! Ist das Stabitraining doch gerade bei den TTBlern als äußerst hart bekannt und wird durch konsequente, unbestechliche und eisenharte Trainer angeleitet. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat der ein oder andere regelmäßige Badegast in Gliesmarode bestimmt gedacht er hat sich verhört: TTB-Athleten die über zu leichtes Stabitraining lästern? Beim Training? Außerhalb der Ruhewoche?! Das kann eigentlich nicht sein! Ist das Stabitraining doch gerade bei den TTBlern als äußerst hart bekannt und wird durch konsequente, unbestechliche und eisenharte Trainer angeleitet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-content/uploads/2012/03/PSie120126Triathlon07.jpg" rel="lightbox[68]"><img class="size-medium wp-image-73 aligncenter" src="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-content/uploads/2012/03/PSie120126Triathlon07-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aber Tatsache! Pünktlich um 19 Uhr wechselten die TTB-Athleten vom Stabi-Handtuch ins Schwimmbecken&#8230;ohne die üblichen Schmerzen in Rücken und Armen und ohne brennende Beine. Was war passiert? Sicher ist, die gemäßigte erste Belastungswoche und nicht zuletzt die ersten wirklich warmen Sonnenstrahlen sorgen derzeit für ein Motivations-Hoch. Die Formkurven aller Athleten zeigen steil nach oben und die Wettkampf-Vorfreude steigt. Die ersten kleinen Ortsschildsprints auf der letzten &#8220;lockeren&#8221; Radausfahrt versprechen einiges für das kommende Radtrainingslager. Es wird Frühling!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/erste-belastungswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhewoche in Sicht</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/ruhewoche-in-sicht/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/ruhewoche-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Dritte Belastungswoche &#8211; das heißt immer viele Intervalle beim Lauftraining. Zwar stehen die umfangreichen Einheiten für die TTB-Athleten im Laufen noch nicht auf dem Plan, aber die ersten 400m Sprints und Temperaturen im positiven Bereich, ließen die Schweißtropfen fließen. Der Vorgeschmack auf die langen und schnellen Einheiten ist da! Dritte Belastungswoche &#8211; das heißt immer überleben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dritte Belastungswoche &#8211; das heißt immer viele Intervalle beim Lauftraining. Zwar stehen die umfangreichen Einheiten für die TTB-Athleten im Laufen noch nicht auf dem Plan, aber die ersten 400m Sprints und Temperaturen im positiven Bereich, ließen die Schweißtropfen fließen. Der Vorgeschmack auf die langen und schnellen Einheiten ist da!</p>
<p>Dritte Belastungswoche &#8211; das heißt immer überleben im Becken. Am Donnerstag machten die TTB-Athleten wieder das Hallenbad Gliesmarode unsicher. Während auf der Technik-Bahn komplexe Koordinationsübungen auf dem Plan standen, mussten die Athleten auf der &#8220;schnellen Bahn&#8221; bei Zwischensprints und Liegestützen am Beckenrand Ausdauer beweisen. Das findet inzwischen wohl auch Aufmerksamkeit beim gemeinen Badegast - inzwischen wird an der Schwimmbadkasse nachgefragt, wo man denn den tollen Sportkurs buchen kann <img src='http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dritte Belastungswoche &#8211; das heißt immer die Ruhewoche ist nicht mehr weit! Die Vorfreude auf ruhigere Schwimmeinheiten und vor allem das traditionelle &#8220;Ruhewochen-Essen&#8221; ist bei allen Athleten groß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/ruhewoche-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Eins-Einser am Beerberg</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/im-eins-einser-am-beerberg/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/im-eins-einser-am-beerberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die sensationellen Schneeverhältnisse machen es möglich, zum dritten Mal in folge hieß es auch diesen Sonntag für die TTB Athleten Abfahrt um 8.oo Uhr in Richtung Harz zum Skilanglauf. Nebst Veteran Olaf Einar waren Capitano Schier, Tilly und diese Woche neu Technikkoryphäe Jaay Zee mit an Bord. Auf dem Programm stand eine lockere Runde auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die sensationellen Schneeverhältnisse machen es möglich, zum dritten Mal in folge hieß es auch diesen Sonntag für die TTB Athleten Abfahrt um 8.oo Uhr in Richtung Harz zum Skilanglauf. <a href="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-content/uploads/2012/01/Skating-Harz.png" rel="lightbox[33]"><img class="alignright size-medium wp-image-49" src="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-content/uploads/2012/01/Skating-Harz-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a>Nebst Veteran Olaf Einar waren Capitano Schier, Tilly und diese Woche neu Technikkoryphäe Jaay Zee mit an Bord.</p>
<p>Auf dem Programm stand eine lockere Runde auf dem Beerberg Rundkurs bei Sankt Andreasberg. Anders als an den vergangenen Sonntagen wurde diese Woche zu den Skating-Skiern gegriffen. Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase auf der noch jungfräulichen Loipe ging es für die koordinativ exzellent geschulten Athleten in flottem Plaudertempo weiter, nur vereinzelt unterbrochen von rasanten Abfahrt mit Spitzengeschwindigkeiten weit jenseits der 30 km/h. Eine Veranstaltung mit Suchtpotenzial.</p>
<p>In der Tat gefiel es Capitano und Tilly so gut, dass sie auch nach 15 km nicht genug hatten und noch eine kleine Extrarunde drehen mussten. Am Ende standen 19 km auf dem Display des GPS Geräts und vier zufriedene Athleten futternd ums Auto.</p>
<p>Als Fazit des Tages stellen sich eigentlich nur zwei Fragen: Wer darf nächsten Sonntag vorne neben Olaf Einar im Auto sitzen und gibt es bald ein BTB (Biathlon Team Braunschweig)? Die Fachwelt dürfte gespannt sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/im-eins-einser-am-beerberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chilli bei Tilly</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/chilli-bei-tilly/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/chilli-bei-tilly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Nach Belastungswoche drei kommt: RUHEWOCHE!! Dieses Zauberwort ist bei den TTB Athleten sehr beliebt, denn nun heißt es die Laufschuhe für eine Woche an den Nagel zu hängen und statt dessen sanfte Technikeinlagen im Schwimmbad zu &#8220;genießen&#8221;. Ein weiterer Highlight der RUHEWOCHE ist das obligatorische Festmahl, diesmal gab es Chilli bei Tilly abgerundet mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_27" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-content/uploads/2012/01/Schokoschieri.jpg" rel="lightbox[22]"><img class="size-medium wp-image-27" src="http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/wp-content/uploads/2012/01/Schokoschieri-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Nur hungrige Athleten sind gute Athleten!!!</p></div>
<p>Nach Belastungswoche drei kommt: RUHEWOCHE!!<br />
Dieses Zauberwort ist bei den TTB Athleten sehr beliebt, denn nun heißt es die Laufschuhe für eine Woche an den Nagel zu hängen und statt dessen sanfte Technikeinlagen im Schwimmbad zu &#8220;genießen&#8221;. Ein weiterer Highlight der RUHEWOCHE ist das obligatorische Festmahl, diesmal gab es Chilli bei Tilly abgerundet mit dem besten Schokopudding seit Matze den Zucker wiedergefunden hat.<br />
Das gemeine an der RUHEWOCHE ist, dass sie leider nur eine Woche dauert ;-(</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/chilli-bei-tilly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsrekord zum Abschluß des Belastungszyklus</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/trainingsrekord-zum-abschlus-des-belastungszyklus/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/trainingsrekord-zum-abschlus-des-belastungszyklus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Belastungszyklus des neuen Jahres ist abgeschlossen! Über drei Wochen haben die TTB-Athleten Schwimm-, Lauf- und Skiumfänge kontinuierlich erhöht. Zum Abschluß verbesserten Arne, Heinz, Nils, Olaf und Sebastian beim Skilanglauf auf der Sonnenbergrunde ihre persönliche Bestzeit um FÜNFZEHN Minuten! Danach gab es (zumindest beim Kapitän) einen verdienten Apfelstrudel. Nächste Woche steht dann eine Ruhewoche an, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Belastungszyklus des neuen Jahres ist abgeschlossen! Über drei Wochen haben die TTB-Athleten Schwimm-, Lauf- und Skiumfänge kontinuierlich erhöht. Zum Abschluß verbesserten Arne, Heinz, Nils, Olaf und Sebastian beim Skilanglauf auf der Sonnenbergrunde ihre persönliche Bestzeit um FÜNFZEHN Minuten! Danach gab es (zumindest beim Kapitän) einen verdienten Apfelstrudel. Nächste Woche steht dann eine Ruhewoche an, bei der Dienstag und Donnerstag Technikschwerpunkte im Schwimmen gesetzt werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/trainingsblog/trainingsrekord-zum-abschlus-des-belastungszyklus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
