<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triathlon Team Braunschweig</title>
	<atom:link href="http://triathlon-team-bs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://triathlon-team-bs.de</link>
	<description>immer in Bewegung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Triathleten beweisen Talent als Skijäger</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/triathleten-beweisen-talent-als-skijager/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/triathleten-beweisen-talent-als-skijager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag tauschten die Braunschweiger Triathleten Laufschuhe und Rennrad gegen Ski und Lasergewehr. Beim City-Biathlon rund um den Braunschweiger Dom und auf dem Burgplatz  stand der Spaß und der gute Zweck (für jeden Teilnehmer wurde zu Gunsten der United Kids Foundation gespendet) im Vordergrund. Trotzdem zeigten Guido und Olaf mit einem 7. und einem 12. Platz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag tauschten die Braunschweiger Triathleten Laufschuhe und Rennrad gegen Ski und Lasergewehr. Beim City-Biathlon rund um den Braunschweiger Dom und auf dem Burgplatz  stand der Spaß und der gute Zweck (für jeden Teilnehmer wurde zu Gunsten der United Kids Foundation gespendet) im Vordergrund. Trotzdem zeigten Guido und Olaf mit einem 7. und einem 12. Platz, dass beim TTB noch echte Multi-Talente zu finden sind, die sich auch in Schnee und Eis Zuhause fühlen und dem mentalen Druck am Schießstand gewachsen sind.</p>
<p>Till, Felix, Richard, Nino und Sebastian versagte leider die Zeitmessung ein offizielles Ergebnis, was dem Spaß aber keinen Abbruch tat. Am Ende forderten alle begeistert einen eigenen Schießstand um sich für den City-Biathlon 2013 perfekt vorbereiten zu können!</p>
<p> <a href="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2012/02/CIMG1520.jpg" rel="lightbox[840]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-842" title="TTB-Athleten beim City-Biathlon" src="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2012/02/CIMG1520-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/triathleten-beweisen-talent-als-skijager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamgeist zum Saisonstart</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/teamgeist-zum-saisonstart/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/teamgeist-zum-saisonstart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/neu/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Mit sagenhaften 13 Startern stellte der TTB heute die größte Gruppe beim Braunschweiger Neujahrslauf. Bis auf die zwei 10 km Läufer Marcel und Sascha, bevorzugten alle die 5 km Strecke. Dafür wurden die 10km Läufer dann auch vom Rest des Teams, deren Lauf schon beendet war, angefeuert. Über 5 km wurde die Ergebnisliste dann auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2012/01/t_e_a_m.jpg" rel="lightbox[745]"><img class="size-medium wp-image-751 alignleft" src="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2012/01/t_e_a_m-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p>Mit sagenhaften 13 Startern stellte der TTB heute die größte Gruppe beim Braunschweiger Neujahrslauf. Bis auf die zwei 10 km Läufer Marcel und Sascha, bevorzugten alle die 5 km Strecke. Dafür wurden die 10km Läufer dann auch vom Rest des Teams, deren Lauf schon beendet war, angefeuert. Über 5 km wurde die Ergebnisliste dann auch deutlich TTB-gezeichnet, wobei Till den zweiten Platz errang und sich auf den Plätzen 5 bis 10 ein TTB-Block breit machte. Auch bei den Frauen war der TTB auf dem Podest mit Katja (2.) und Mirja (3.) vertreten. Damit absolvierte das neu geschaffene Damenteam, das übrigens immer noch auf der Suche nach weiterer Unterstützung für die Landesliga ist, den ersten gemeinsamen Wettkampf.</p>
<p>Den gemeinsamen Ausklang mit Essen hatten sich alle verdient und so starten wir mit dem ersten Erfolgserlebnis in die neue Saison.</p>
<p><a href="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2012/01/Pokale.jpg" rel="lightbox[745]"><img class="alignnone size-medium wp-image-748" src="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2012/01/Pokale-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>10 km Ergebnisse:</p>
<ul>
<li>Sascha Jüds 41:39 min</li>
<li>Marcel Schläger 38:42 min</li>
</ul>
<p>5 km Ergebnisse:</p>
<ul>
<li>Elisabeth Wendland 25:14 min</li>
<li>Andrea Lehmann 22:37 min</li>
<li>Mirja Huhn 21:30 min</li>
<li>Katja Marquardt 21:25 min</li>
<li>Markus Latzel 22:47 min</li>
<li>Sebastian Dröge 20:13 min</li>
<li>Friedrich Hoffmann 19:55 min</li>
<li>Sebastian Schier 19:43 min</li>
<li>Felix Fischer 19:21 min</li>
<li>Matthias Marquardt 19:11 min</li>
<li>Till Martens 17:47 min</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/teamgeist-zum-saisonstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitano bei widrigem Wetter erfolgreich</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/capitano-bei-widrigem-wetter-erfolgreich/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/capitano-bei-widrigem-wetter-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oflech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/neu/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Beim Silvesterlauf im nordhessischen Kaufungen konnten weder die bergige Strecke noch der Dauerregen Sebastian beim erfolgreichen Jahresabschluss stoppen. Auch die Ligakonkurrenz aus Hannover erreichte nach den 7,7 km das Ziel später als der TTB-Athlet. Insgesamt verbesserte Sebastian seine Bestzeit um 30 Sekunden auf 31:23,8 Minuten und erreichte den 67. Platz im stark besetzten Feld. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2012/01/schiri.jpg" rel="lightbox[740]"><img class="alignleft size-full wp-image-741" title="schiri" rel="lightbox" src="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2012/01/schiri.jpg" alt="" width="149" height="208" /></a>Beim Silvesterlauf im nordhessischen Kaufungen konnten weder die bergige Strecke noch der Dauerregen Sebastian beim erfolgreichen Jahresabschluss stoppen. Auch die Ligakonkurrenz aus Hannover erreichte nach den 7,7 km das Ziel später als der TTB-Athlet. Insgesamt verbesserte Sebastian seine Bestzeit um 30 Sekunden auf 31:23,8 Minuten und erreichte den 67. Platz im stark besetzten Feld. Der erste Schritt in die Saison 2012 ist damit gemacht&#8230;.der nächste folgt bereits am 08. Januar, wenn der TTB mit einer starken Mannschaft zum Neujahrslauf in Braunschweig antritt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/capitano-bei-widrigem-wetter-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinweis zur Anmeldung</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/hinweis-zur-anmeldung/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/hinweis-zur-anmeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oflech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/neu/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Athletinnen und Athleten, das Traithlon Team Braunschweig e.V. wünscht euch ein frohes neues Jahr! Ab dem Jahr 2012 müssen die Veranstalter für alle Veranstaltungsteilnehmer, die keinen Startpass besitzen, drei Euro-Tageslizenz abführen. Darum unsere dringende Bitte, eure Startpassnummer bei Anmeldung anzugeben. Solltet ihr das bisher versäumt haben, reicht sie bitte an info@triathlon-team-bs.de nach. Vielen Dank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Athletinnen und Athleten,</p>
<p>das Traithlon Team Braunschweig e.V. wünscht euch ein frohes neues Jahr!</p>
<p>Ab dem Jahr 2012 müssen die Veranstalter für alle Veranstaltungsteilnehmer, die keinen Startpass besitzen, drei Euro-Tageslizenz abführen. Darum unsere dringende Bitte, eure Startpassnummer bei Anmeldung anzugeben.</p>
<p>Solltet ihr das bisher versäumt haben, reicht sie bitte an info@triathlon-team-bs.de nach.</p>
<p>Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/hinweis-zur-anmeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Öffentliche Braunschweig Triathlon 2012</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/10-offentliche-braunschweig-triathlon-2012/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/10-offentliche-braunschweig-triathlon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oflech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/neu/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[14. Juli 2012 am Heidbergsee Es wird der 10. Heidbergsee-Triathlon in Braunschweig sein. In den vorangegangenen Jahren haben wir schon viel erlebt. Wir begannen 2003 mit 200 Startern und erreichten 2011 bereits 900 Teilnehmer. Mehr Teilnehmer können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht aufgenommen werden. Leider konnten wir aus diesem Grunde nicht alle Startwünsche erfüllen. Seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2011//12/IMG_0003-2.jpg" rel="lightbox[679]"><img class="alignleft size-medium wp-image-681" title="IMG_0003-1" rel="lightbox" src="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2011//12/IMG_0003-2.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a>14. Juli 2012 am Heidbergsee</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Es wird der 10. Heidbergsee-Triathlon in Braunschweig sein.</p>
<p style="text-align: justify;">In den vorangegangenen Jahren haben wir schon viel erlebt. Wir begannen 2003 mit 200 Startern und erreichten 2011 bereits 900 Teilnehmer. Mehr Teilnehmer können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht aufgenommen werden. Leider konnten wir aus diesem Grunde nicht alle Startwünsche erfüllen.</p>
<p style="text-align: justify;">Seit einigen Jahren ist die Sportteam-Augath-Landesliga bei uns zu Gast.</p>
<p style="text-align: justify;">2009 und 2010 durften wir den Deutschland-Cup für Jugend und Junioren ausrichten. Sicherlich sportliche Highlights. Hier gingen Europameister, Deutsche Meister und WM-Starter an den Start.</p>
<p style="text-align: justify;">2011 wurde unsere Veranstaltung mit den Deutschen Meisterschaften für Jugend und Junioren gekrönt.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir durften erleben, dass der Juli keine Garantie für sommerliches Wetter ist. Tempera- turen über 30°C, aber auch gerade mal 11°C im Jahre 2011. Strahlender Sonnenschein und strömender Regen begleiteten unsere Events. Auch da haben wir nichts ausgelassen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir dürfen an dieser Stelle allen Helfern, Besuchern und den Institutionen Polizei, Rettungsdienste, DLRG und Feuerwehr recht herzlichen Dank sagen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei allen Anwohnern bedanken wir uns für die aufgebrachte Geduld. Eine Sportver- anstaltung in der Öffentlichkeit ist immer mit Beeinträchtigungen der persönlichen Lebensentfaltung verbunden. Die gezeigte Toleranz gegenüber allen Teilnehmern war vorbildlich. Vielen Dank.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch 2012 sind wir bemüht, das Leben in den Ortschaften so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Triathlon Team Braunschweig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/10-offentliche-braunschweig-triathlon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmwochenende für Einsteiger</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/schwimmwochenende-fur-einsteiger/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/schwimmwochenende-fur-einsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Das Triathlon Team Braunschweig bietet zu Beginn der neuen Trainingsphase ein Schwimmwochenende an. Ziel ist es, die Grundlagen des Freistilschwimmens zu erlernen, um mit Spaß und Erfolg am regulären Vereinstraining teilzunehmen. Angesprochen sind alle Einsteiger, sowie technisch schwächere Schwimmer. Es finden 3 Einheiten im Gließmaroder Schwimmbad ( Am Soolanger 1) statt: Samstag 03.12.2011: 16 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2011/12/DSC02510_1.jpg" rel="lightbox[646]"><img class="alignleft size-full wp-image-668" title="schwimmer" rel="lightbox" src="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2011/12/DSC02510_1.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a>Das Triathlon Team Braunschweig bietet zu Beginn der neuen Trainingsphase ein Schwimmwochenende an. Ziel ist es, die Grundlagen des Freistilschwimmens zu erlernen, um mit Spaß und Erfolg am regulären Vereinstraining teilzunehmen. Angesprochen sind alle Einsteiger, sowie technisch schwächere Schwimmer. Es finden 3 Einheiten im Gließmaroder Schwimmbad ( Am Soolanger 1) statt:</p>
<p>Samstag 03.12.2011: 16 &#8211; 18 Uhr</p>
<p>Sonntag 04.12.2011: 10 &#8211; 12 Uhr und 14 &#8211; 15 Uhr</p>
<p>Interessenten melden sich bitte vorab bei der Trainerin unter: andrea [at] triathlon-team-bs.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/schwimmwochenende-fur-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braunschweig Marathon</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/braunschweig-marathon/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/braunschweig-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Nur durch einen Starter war der TTB beim Braunschweig Marathon am vergangen Sonntag vertreten. Darius Dybeck durchbrach seine persönliche Schallmauer von 3:40 h, die er in den vorherigen 2 Jahren nicht knacken konnte, und wurde mit 3:26:36 h Neunter in seiner Altersklasse und 32. im Gesamtranking. Update: Auch Marcel Schläger startete und beendete den Wettkampf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur durch einen Starter war der TTB beim Braunschweig Marathon am vergangen Sonntag vertreten. Darius Dybeck durchbrach seine persönliche Schallmauer von 3:40 h, die er in den vorherigen 2 Jahren nicht knacken konnte, und wurde mit 3:26:36 h Neunter in seiner Altersklasse und 32. im Gesamtranking.</p>
<p><strong>Update</strong>: Auch Marcel Schläger startete und beendete den Wettkampf nach einem &#8220;lockeren Halbmarathon&#8221; nach 1:24:35 h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/braunschweig-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Saisonende läuft es nochmal richtig gut</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/zum-saisonende-lauft-es-nochmal-richtig-gut/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/zum-saisonende-lauft-es-nochmal-richtig-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 16:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Das zum Schluss gelaufen wird, ist in Triathlon-Kreisen eigentlich nichts Neues, aber nach den letzten Triathlon-Wettkämpfen der Saison gingen einige TTB-Athleten noch einmal bei Wettkämpfen an den Start, wo nicht vorher geschwommen und Rad gefahren wurde. So startete Marcel beim Staffelmarathon rund um den Braunschweiger Südsee im Team des Frauenhofer-Instituts und wurde mit seiner Mannschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2011/09/robert_lauf.jpg" rel="lightbox[635]"><img src="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2011/09/robert_lauf-225x300.jpg" alt="" title="robert_lauf" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-639" /></a>Das zum Schluss gelaufen wird, ist in Triathlon-Kreisen eigentlich nichts Neues, aber nach den letzten Triathlon-Wettkämpfen der Saison gingen einige TTB-Athleten noch einmal bei Wettkämpfen an den Start, wo nicht vorher geschwommen und Rad gefahren wurde. So startete Marcel beim Staffelmarathon rund um den Braunschweiger Südsee im Team des Frauenhofer-Instituts und wurde mit seiner Mannschaft zweiter hinter dem Team vom Sportzentrum der TU, für das auch Robert und Arne an den Start gingen.Mit einem couragierten Lauf brachte Robert sein Team als Dritter von sieben Läufern in Führung und belegte in der Einzelwertung den dritten Platz hinter zwei Mittelstrecken-Spezialisten der LG, die ebenfalls in seiner Mannschaft liefen.<br />
Am vergangenen Sonntag vertrat Robert den TTB bei Sonnenschein und warmen Temperaturen noch einmal beim Schapener Volkslauf und ging über die 10,5 km-Strecke an den Start. Die ersten 7 km ging es rund um die Kreuzteiche und auf schattigen Wegen durch die nördliche Buchhorst, danach folgten einige Streckenabschnitte in der prallen Sonne durch Felder und Wiesen. Hier musste Robert den späteren Sieger Tim Lorenschat vom VfL Wolfsburg leider ziehen lassen, konnte aber nach einem kurzen Einbruch sein Tempo wieder hochhalten und so die Verfolger bis zum Schluss auf Distanz halten. So konnte Robert sich im Ziel &#8211; welches wohl eher nach gut 11 km kam &#8211; am Ende über den zweiten Platz in der Gesamtwertung freuen und unterstrich damit noch einmal den läuferischen Fortschritt, den er im Vergleich zur letzten Saison gemacht hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/zum-saisonende-lauft-es-nochmal-richtig-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Team beim CTW Cologne Triathlon Weekend</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/triathlon-team-beim-ctw-cologne-triathlon-weekend/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/triathlon-team-beim-ctw-cologne-triathlon-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt 10 Athleten des TTB traten beim Großevent in Köln über alle angebotenen Distanzen (mit Ausnahme der Olympischen) an und zeigten mit guten Ergebnissen und einem Ironman-Finisher eine starke Leistung zum Ende der Saison. Das beste Platzierungsergebnis gelang dabei Kerstin Feist. Über die Sprintdistanz wurde sie Dritte und gewann ihre Altersklasse in 1:27:52! Mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Insgesamt 10 Athleten des TTB traten beim Großevent in Köln über alle angebotenen Distanzen (mit Ausnahme der Olympischen) an und zeigten mit guten Ergebnissen und einem Ironman-Finisher eine starke Leistung zum Ende der Saison.</p>
<p>Das beste Platzierungsergebnis gelang dabei Kerstin Feist. Über die Sprintdistanz wurde sie Dritte und gewann ihre Altersklasse in 1:27:52! Mit dem 5. Platz verpasste die TTB-Staffel über die gleiche Distanz nur knapp das Treppchen. Andrea Lehmann als Startschwimmerin, Niko Herz als Radfahrer und Sebastian Schier als Schlussläufer setzten in ihren Einzeldisziplinen jeweils Ergebnisse unter den TOP 10!</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Über die Mitteldistanz waren gleich fünf TTB-Athleten am Start. Marcel Schläger erreichte in 04:32:12 den 26. Gesamtrang. Gerade in dem mit Profis (u.a. Andreas Raelert, Per Bittner, …) hochklassig besetzten Feld ein Top Ergebnis! Benny Sander zeigte vor allem im Schwimmen eine absolute Spitzenleistung und stieg als 21. aus dem Wasser. Trotz Krämpfen kämpfte er sich in 04:50:37 unter die TOP100! Carsten Feist und Thomas Borm zeigten ebenfalls Kämpferqualitäten und finishten in 05:37:03 (Carsten), bzw. 05:43:46 (Thomas). Kurz hinter den Männern lief Hanna Schulz mit Pacemakerin Mirja ins Ziel. Mit einem Platz knapp an den TOP100 (103.) ein super Ergebnis für ihre erste Mitteldistanz!</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Ebenfalls eine Premiere absolvierte Nils Vespermann. Er finishte seine erste Langdistanz! Mit starker Radzeit (30min. schneller als geplant!) und einem super konstanten Lauf brauchte er nur knapp über 11 Stunden (11:01:10). Die Langdistanz war zugleich Nils letzter Wettkampf für den TTB. Er wird uns zwar weiter im Verein erhalten bleiben, aber nächstes Jahr für die Trias Hildesheim starten. Den persönlichen Erfolg über die Langdistanz widmet er aber noch mal ganz besonders dem TTB wo er die letzten Jahre viele gute Trainings- und Wettkampfstunden verbracht hat!</p>
<p>Lieber Nils, danke für die gemeinsamen Wettkämpfe, wertvollen Punkte in der Regionalliga und dem Spaß beim Training. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg!</p>
<p>Eine kleine Randnotiz zum Ende dieses langen und erfolgreichen Triathlon Wochenendes: Egal ob Sprint-Triathlet oder Langdistanz Finisher. Jeder Aktive konnte sich immer der Unterstützung seiner Teamkameraden an der Strecke sicher sein. Unermüdlich wurde jeder angefeuert, aufgebaut und Richtung Ziel getragen. So macht Triathlon wirklich Spaß und bereitet jetzt schon Lust auf die Saison 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/triathlon-team-beim-ctw-cologne-triathlon-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine lange Saison geht zu Ende</title>
		<link>http://triathlon-team-bs.de/eine-lange-saison-geht-zu-ende/</link>
		<comments>http://triathlon-team-bs.de/eine-lange-saison-geht-zu-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon-team-bs.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag ließen einige Athleten des TTB die Saison beim Triathlon in Wolfenbüttel ausklingen. Die kurze Anfahrt und das, im Vergleich für diese Saison, beste Wetter sorgten für die nötige Motivation im Team, noch einmal einen guten Wettkampf abzuliefern. Bei den Herren starteten Robert, Sascha, Matthias und Felix. Allen vieren gelang es den Schwung aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2011/09/siegerpodest.jpg" rel="lightbox[607]"><img src="http://triathlon-team-bs.de/wp-content/uploads/2011/09/siegerpodest-300x214.jpg" alt="" title="siegerpodest" width="300" height="214" class="alignleft size-medium wp-image-611" /></a>Am Sonntag ließen einige Athleten des TTB die Saison beim Triathlon in Wolfenbüttel ausklingen. Die kurze Anfahrt und das, im Vergleich für diese Saison, beste Wetter sorgten für die nötige Motivation im Team, noch einmal einen guten Wettkampf abzuliefern.</p>
<p>Bei den Herren starteten Robert, Sascha, Matthias und Felix. Allen vieren gelang es den Schwung aus der abgelaufenen, sehr erfolgreichen Regionalligasaison mitzunehmen. Für alle reichte es in einem starken Starterfeld für einen Platz unter den ersten dreißig Teilnehmern. Robert gewann zudem noch seine Altersklasse.</p>
<p>Für die Damen des Teams starteten Elsi, Katja und Antje. Antje und Katja absolvierten in Wolfenbüttel ihren ersten Triathlon, Herzlichen Glückwunsch! Katja und Elsi sorgten für einen Doppelsieg in der Junior-Cup Wertung. Die Chancen für einen Ligastart des Damen-Teams in der nächsten Saison dürften damit wieder gestiegen sein.</p>
<p>Für alle Starter des TTB war der Triathlon in Wolfenbüttel ein erfolgreicher Saisonabschluss mit viel Spaß. Der Modus mit zeitversetzten Starts erlaubte es jedem, seine Teamkollegen auch mal von außerhalb der Strecke in Aktion erleben und anfeuern zu können. Im eigenen Rennen wurde man dann natürlich selber eifrig angefeuert und nach vorne gepusht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon-team-bs.de/eine-lange-saison-geht-zu-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

